1 cubierta 2 bandeja horno electrico normal comparación entre la marca hongling y otras marcas en china |
|||||
marca articulo |
**estrella | ** phon | ** ger | Hongling | Nota |
peso de la máquina (kg) | 77,5 kg | 73 kg | 72,5 kg | 85 kg | |
tamaño de la máquina (mm) | 1220 * 780 * 530 | 1220 * 820 * 580 | 1220 * 800 * 580 | 1260 * 815 * 578 | |
tamaño de la cámara (mm) | 870 * 670 * 215 | 860 * 655 * 220 | 870 * 650 * 230 | 870 * 670 * 200 | |
espesor frontal s.s (mm) | 0.6 t | 0.6 t | 0.6 t | 0.8 t | |
espesor de la cubierta lateral (mm) | 0.6 t | 0.6 t | 0.6 t | 0.8 t | |
espesor de la placa inferior de la cámara (mm) |
1.85t | 1.3t | 1.3t | 1.5t | |
material de la placa inferior de la cámara | acero alu | planchar | planchar | planchar | el hierro tiene mejor conductividad térmica, el acero inoxidable se deformará a altas temperaturas |
diámetro del tubo del calentador eléctrico (mm) | 11 | 11 | 11 | 14,3 | cuanto mayor es el diámetro del calentador, más duradero es |
espesor del tubo del calentador eléctrico | 1.0t | 1.0t | 0.8t | 1.0t | el material es más grueso, la vida útil del calentador es más larga |
garantía del calentador ( w ) | desconocido | desconocido | desconocido | 10 años |
Hongling es la única fábrica que puede producir los tubos eléctricos de forma independiente. Los dispositivos de fabricación fueron importados de Suecia. |
espesor del lado de la cámara (mm) | 0.6t | 0.6t | 0.6t | 0.6t | |
protector de sobrecalentamiento | √ | × | × | √ | protector de sobrecalentamiento es importante para una máquina de hornear eléctrica |
protector de fugas | × | × | × | √ | la protección contra fugas representa nuestra responsabilidad por la vida del panadero |
placa inferior con protuberancia | × | √ | × | √ | Con una protuberancia en el plato, el color de cocción puede ser más uniforme |
temperatura controlador | √ | √ | √ | √ | |
Temporizador | √ | √ | × | √ | |
contratista de a / c | √ | √ | √ | √ | |
fusible | √ | √ | √ | √ | |
red para hornear | × | × | × | × |
online service